Software tools and techniques for global software development. Dr. Dobb
Our automated technical analysis of sysadminmag.com website and it's covering network is reported that providing information technology services, might users need to sign up / sign in, seems like offering educational material, mostly speaks in English language.
Table Of Contents
| Page | Time to First Byte | Status |
|---|---|---|
/ | 1071.91 ms | HTTP/200 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing /subscribe/ | 834.13 ms | HTTP/200 |
| JetBrains Upsource 1.0 Final Release | Dr Dobb's /jvm/jetbrains-upsource-10-final-release/240169415 | 1959.22 ms | HTTP/200 |
| Dr Dobb's Error Page /articles/archivesstartAt=8 | 1044.48 ms | HTTP/200 |
| biicode 2.0 Is Buzzing | Dr Dobb's /cpp/biicode-20-is-buzzing/240169447 | 429.82 ms | HTTP/200 |
| Tools To Build Payment-Enabled Mobile Apps | Dr Dobb's /cloud/tools-to-build-payment-enabled-mobile-ap/240169446 | 832.96 ms | HTTP/200 |
| Application Intelligence For Advanced Dummies | Dr Dobb's /tools/application-intelligence-for-advanced-du/240169443 | 2060.92 ms | HTTP/200 |
| Java Plumbr Unlocks Threads | Dr Dobb's /jvm/java-plumbr-unlocks-threads/240169442 | 2164.96 ms | HTTP/200 |
| Parallels Supports Docker Apps | Dr Dobb's /mobile/parallels-supports-docker-apps/240169438 | 832.38 ms | HTTP/200 |
| AppGyver AppArchitect 2.0 Appears | Dr Dobb's /mobile/appgyver-apparchitect-20-appears/240169436 | 2060.37 ms | HTTP/200 |
| Google's Data Processing Model Hardens Up | Dr Dobb's /cloud/googles-data-processing-model-hardens-up/240169435 | 832.01 ms | HTTP/200 |
| Did Barcode Reading Just Get Interesting? | Dr Dobb's /web-development/did-barcode-reading-just-get-interesting/240169433 | 2164.61 ms | HTTP/200 |
| 20x Faster Test Scripting, Seriously | Dr Dobb's /testing/20x-faster-test-scripting-seriously/240169432 | 1956.88 ms | HTTP/200 |
| SmartBear Supports Selenium WebDriver | Dr Dobb's /web-development/smartbear-supports-selenium-webdriver/240169426 | 831.35 ms | HTTP/200 |
| Xamarin Editions of IP*Works! & Integrator | Dr Dobb's /windows/xamarin-editions-of-ipworks-integrator/240169417 | 2059.72 ms | HTTP/200 |
| RESTful Web Services: A Tutorial | Dr Dobb's /web-development/restful-web-services-a-tutorial/240169069 | 831.04 ms | HTTP/200 |
| Clarity of Goals: The Most Important Element of Product Success | Dr Dobb's /architecture-and-design/clarity-of-goals-the-most-important-elem/240169360 | 830.94 ms | HTTP/200 |
| Lambda Expressions in Java 8 | Dr Dobb's /jvm/lambda-expressions-in-java-8/240166764 | 1955.95 ms | HTTP/200 |
| Developer Reading List: The Must-Have Books for JavaScript | Dr Dobb's /tools/developer-reading-list-the-must-have-boo/240148421 | 2059.36 ms | HTTP/200 |
| An Algorithm for Compressing Space and Time | Dr Dobb's /jvm/an-algorithm-for-compressing-space-and-t/184406478 | 2059.35 ms | HTTP/200 |
| Why Build Your Java Projects with Gradle Rather than Ant or Maven? | Dr Dobb's /jvm/why-build-your-java-projects-with-gradle/240168608 | 2059.31 ms | HTTP/200 |
| Read/Write Properties Files in Java | Dr Dobb's /jvm/readwrite-properties-files-in-java/231000005 | 1955.31 ms | HTTP/200 |
| Coding the JavaFX TableView | Dr Dobb's /jvm/coding-the-javafx-tableview/240001874 | 2163.31 ms | HTTP/200 |
| Easy DOM Parsing in Java | Dr Dobb's /jvm/easy-dom-parsing-in-java/231002580 | 2059.24 ms | HTTP/200 |
| C++11: unique_ptr | Dr Dobb's /cpp/c11-uniqueptr/240002708 | 2163.45 ms | HTTP/200 |
| Making HTTP Requests From Java | Dr Dobb's /jvm/making-http-requests-from-java/240160966 | 828.75 ms | HTTP/200 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing / | 932.79 ms | HTTP/200 |
| Dr Dobb's Error Page /webcast/all/more.htmlcid=SBX_ddj_fture_Webcast_default_home | 1142.43 ms | HTTP/200 |
| Dr Dobb's Error Page /analytics/all/more.htmlcid=SBX_ddj_fture_Analytics_default_home | 1142.44 ms | HTTP/200 |
| Dr Dobb's Error Page /whitepaper/all/more.htmlcid=SBX_ddj_fture_wp_default_home | 1142.41 ms | HTTP/200 |
| Dr Dobb's Error Page /tools/building-nodejs-projects-in-visual-studi/240169356 | 827.84 ms | HTTP/200 |
| We Need More Agile IT Now! | Dr Dobb's /architecture-and-design/we-need-more-agile-it-now/240169361 | 827.76 ms | HTTP/200 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing /rss/ | 1646.28 ms | HTTP/200 |
| Design | Dr Dobb's /architecture-and-design | 827.48 ms | HTTP/200 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing /articles | 932.78 ms | HTTP/200 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing /news | 1746.57 ms | HTTP/200 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing /blogs | 826.65 ms | HTTP/200 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing /sourcecode | 2159.93 ms | HTTP/200 |
| Cloud | Dr Dobb's /cloud | 826.32 ms | HTTP/200 |
| Mobile | Dr Dobb's /mobile | 2263.67 ms | HTTP/200 |
| Parallel | Dr Dobb's /parallel | 932.15 ms | HTTP/200 |
| .NET | Dr Dobb's /windows | 825.68 ms | HTTP/200 |
| JVM Languages | Dr Dobb's /jvm | 825.6 ms | HTTP/200 |
| C/C++ | Dr Dobb's /cpp | 932.28 ms | HTTP/200 |
| Tools | Dr Dobb's /tools | 2566.97 ms | HTTP/200 |
| Testing | Dr Dobb's /testing | 931.95 ms | HTTP/200 |
| Dr Dobb's Error Page /testing/testing-for-failures-with-python/240169387 | 824.76 ms | HTTP/200 |
| Web Development | Dr Dobb's /web-development | 1642.58 ms | HTTP/200 |
| Jolt Awards | Dr Dobb's /joltawards | 2566.24 ms | HTTP/200 |
| 's Bio | Dr Dobb's /author/Al-Williams | 2261.26 ms | HTTP/200 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing /digitaledition/ | 557.1 ms | HTTP/500 |
| JetBrains Upsource 1.0 Final Release | Dr Dobb's /blogs/ | 454 ms | HTTP/500 |
| Dr Dobb's Error Page /cpp/abstractions-for-binary-search-part-10-p/240169437 | 1693.06 ms | HTTP/500 |
| biicode 2.0 Is Buzzing | Dr Dobb's /web-development/the-long-death-of-project-hosting-sites/240169394 | 1795.96 ms | HTTP/500 |
| Tools To Build Payment-Enabled Mobile Apps | Dr Dobb's /architecture-and-design/thriving-among-the-apis/240169441 | 346.7 ms | HTTP/500 |
| Application Intelligence For Advanced Dummies | Dr Dobb's /architecture-and-design/farewell-dr-dobbs/240169421 | 453.38 ms | HTTP/500 |
| Java Plumbr Unlocks Threads | Dr Dobb's /author/Andrew-Koenig | 868.46 ms | HTTP/500 |
| Parallels Supports Docker Apps | Dr Dobb's /jvm/building-nodejs-projects-in-visual-studi/240169356 | 762.45 ms | HTTP/500 |
| AppGyver AppArchitect 2.0 Appears | Dr Dobb's /joltawards/jolt-awards-2015-coding-tools/240169420 | 1691.71 ms | HTTP/500 |
| Google's Data Processing Model Hardens Up | Dr Dobb's /jvm/adding-rest-based-web-services-to-iot-de/240169214 | 762.69 ms | HTTP/500 |
| Did Barcode Reading Just Get Interesting? | Dr Dobb's /embedded-systems/the-touch-of-a-button/240169431 | 1691.57 ms | HTTP/500 |
| 20x Faster Test Scripting, Seriously | Dr Dobb's /webcast/jvm/more.htmlcid=SBX_ddj_fture_Webcast_default_jvm | 762.3 ms | HTTP/500 |
| SmartBear Supports Selenium WebDriver | Dr Dobb's /embedded-systems/things-that-go-boom/240169445 | 1794.08 ms | HTTP/500 |
| Xamarin Editions of IP*Works! & Integrator | Dr Dobb's /jvm/control-an-arduino-from-java/240163864 | 1794.18 ms | HTTP/500 |
| RESTful Web Services: A Tutorial | Dr Dobb's /jvm/ | 866.8 ms | HTTP/500 |
| Clarity of Goals: The Most Important Element of Product Success | Dr Dobb's /jvm/lambdas-and-streams-in-java-8-libraries/240166818 | 1899.4 ms | HTTP/500 |
| Lambda Expressions in Java 8 | Dr Dobb's /jvm/unit-testing-with-python/240165163 | 1793.57 ms | HTTP/500 |
| Developer Reading List: The Must-Have Books for JavaScript | Dr Dobb's /jvm/jolt-awards-2015-coding-tools/240169420 | 1900.21 ms | HTTP/500 |
| An Algorithm for Compressing Space and Time | Dr Dobb's /jvm/dr-dobbs-archive/240169474 | 1793.29 ms | HTTP/500 |
| Why Build Your Java Projects with Gradle Rather than Ant or Maven? | Dr Dobb's /rss/jvm | 449.17 ms | HTTP/500 |
| Read/Write Properties Files in Java | Dr Dobb's /jvm/c-and-nets-sudden-ubiquity/240169282 | 1899.69 ms | HTTP/500 |
| Coding the JavaFX TableView | Dr Dobb's /whitepaper/jvm/more.htmlcid=SBX_ddj_fture_wp_default_jvm | 759.24 ms | HTTP/500 |
| Easy DOM Parsing in Java | Dr Dobb's /analytics/jvm/more.htmlcid=SBX_ddj_fture_Analytics_default_jvm | 759.25 ms | HTTP/500 |
| C++11: unique_ptr | Dr Dobb's /architecture-and-design/dr-dobbs-archive/240169474 | 1791.91 ms | HTTP/500 |
| Making HTTP Requests From Java | Dr Dobb's ...re.htmlcid=SBX_ddj_well_Webcast_default_jvm&itc=SBX_ddj_well_Webcast_default_jvm | 864 ms | HTTP/500 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing ...tmlcid=SBX_ddj_well_Analytics_default_jvm&itc=SBX_ddj_well_Analytics_default_jvm | 758.51 ms | HTTP/500 |
| Dr Dobb's Error Page ..._ddj_related_mostpopular_default_jvm&itc=SBX_ddj_related_mostpopular_default_jvm | 863.72 ms | HTTP/500 |
| Dr Dobb's Error Page /newscid=SBX_ddj_related_news_default_jvm&itc=SBX_ddj_related_news_default_jvm | 651.54 ms | HTTP/500 |
| Dr Dobb's Error Page ...hivescid=SBX_ddj_related_video_default_jvm&itc=SBX_ddj_related_video_default_jvm | 863.38 ms | HTTP/500 |
| Dr Dobb's Error Page ...per/jvm/more.htmlcid=SBX_ddj_well_wp_default_jvm&itc=SBX_ddj_well_wp_default_jvm | 863.4 ms | HTTP/500 |
| We Need More Agile IT Now! | Dr Dobb's ...=SBX_ddj_related_slideshow_default_jvm&itc=SBX_ddj_related_slideshow_default_jvm | 757.36 ms | HTTP/500 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing ...BX_ddj_related_commentary_default_jvm&itc=SBX_ddj_related_commentary_default_jvm | 863.1 ms | HTTP/500 |
| Design | Dr Dobb's ..._ddj_related_mostpopular_default_jvm&itc=SBX_ddj_related_mostpopular_default_jvm | 863.57 ms | HTTP/500 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing ..._ddj_related_mostpopular_default_jvm&itc=SBX_ddj_related_mostpopular_default_jvm | 863.46 ms | HTTP/500 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing ..._ddj_related_mostpopular_default_jvm&itc=SBX_ddj_related_mostpopular_default_jvm | 863.48 ms | HTTP/500 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing ..._ddj_related_mostpopular_default_jvm&itc=SBX_ddj_related_mostpopular_default_jvm | 863.42 ms | HTTP/500 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing ..._ddj_related_mostpopular_default_jvm&itc=SBX_ddj_related_mostpopular_default_jvm | 863.29 ms | HTTP/500 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing /author/Mark-Nelson | 1173.32 ms | HTTP/500 |
| Cloud | Dr Dobb's /author/Eric-Bruno | 1478.33 ms | HTTP/500 |
| Mobile | Dr Dobb's ...0169446cid=SBX_ddj_related_news_default_jvm&itc=SBX_ddj_related_news_default_jvm | 754.57 ms | HTTP/500 |
| Parallel | Dr Dobb's /cpp/abstractions-for-binary-search-part-9-wh/240169416 | 1786.14 ms | HTTP/500 |
| .NET | Dr Dobb's ...49052cid=SBX_ddj_related_video_default_jvm&itc=SBX_ddj_related_video_default_jvm | 862.23 ms | HTTP/500 |
| JVM Languages | Dr Dobb's /rss/web-development | 543.49 ms | HTTP/500 |
| C/C++ | Dr Dobb's /web-development/measuring-performance-for-analytics-deci/240003170 | 1892.61 ms | HTTP/500 |
| Tools | Dr Dobb's ...ics/web_development/more.htmlcid=SBX_ddj_fture_Analytics_default_web_development | 861.8 ms | HTTP/500 |
| Testing | Dr Dobb's /author/Allen-Holub | 1273.46 ms | HTTP/500 |
| Dr Dobb's Error Page /author/Mike-Riley | 1374.75 ms | HTTP/500 |
| Web Development | Dr Dobb's ...whitepaper/web_development/more.htmlcid=SBX_ddj_fture_wp_default_web_development | 861.09 ms | HTTP/500 |
| Jolt Awards | Dr Dobb's /web-development/quartz-20-for-java/229401312 | 1891.53 ms | HTTP/500 |
| 's Bio | Dr Dobb's /web-development/mongodb-and-java/229619597 | 1891.73 ms | HTTP/500 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing /cpp/building-portable-games-in-c/240169334 | 1876.31 ms | HTTP/200 |
| JetBrains Upsource 1.0 Final Release | Dr Dobb's /web-development/ | 1166.57 ms | HTTP/200 |
| Dr Dobb's Error Page /web-development/building-gui-applications-in-powershell/240049898 | 2080.32 ms | HTTP/200 |
| biicode 2.0 Is Buzzing | Dr Dobb's /web-development/building-scalable-web-architecture-and-d/240142422 | 2080.54 ms | HTTP/200 |
| Tools To Build Payment-Enabled Mobile Apps | Dr Dobb's /web-development/why-build-your-java-projects-with-gradle/240168608 | 2080.97 ms | HTTP/200 |
| Application Intelligence For Advanced Dummies | Dr Dobb's /web-development/building-nodejs-projects-in-visual-studi/240169356 | 647.98 ms | HTTP/200 |
| Java Plumbr Unlocks Threads | Dr Dobb's /web-development/jolt-awards-2015-coding-tools/240169420 | 2081.1 ms | HTTP/200 |
| Parallels Supports Docker Apps | Dr Dobb's /web-development/dr-dobbs-archive/240169474 | 1975.5 ms | HTTP/200 |
| AppGyver AppArchitect 2.0 Appears | Dr Dobb's /web-development/real-time-list-filtering-in-html5javascr/240159811 | 2081.63 ms | HTTP/200 |
| Google's Data Processing Model Hardens Up | Dr Dobb's /web-development/thriving-among-the-apis/240169441 | 1975.81 ms | HTTP/200 |
| Did Barcode Reading Just Get Interesting? | Dr Dobb's /authors/Eric-Bruno | 1266.03 ms | HTTP/200 |
| 20x Faster Test Scripting, Seriously | Dr Dobb's ...bcast/web_development/more.htmlcid=SBX_ddj_fture_Webcast_default_web_development | 749.41 ms | HTTP/200 |
| SmartBear Supports Selenium WebDriver | Dr Dobb's /web-development/network-discovery-tools-putting-dns-serv/231602470 | 2081.31 ms | HTTP/200 |
| Xamarin Editions of IP*Works! & Integrator | Dr Dobb's ..._and_design/more.htmlcid=SBX_ddj_fture_Analytics_default_architecture_and_design | 645.85 ms | HTTP/200 |
| RESTful Web Services: A Tutorial | Dr Dobb's /analytics/tools/more.htmlcid=SBX_ddj_fture_Analytics_default_tools | 749.27 ms | HTTP/200 |
| Clarity of Goals: The Most Important Element of Product Success | Dr Dobb's /whitepaper/tools/more.htmlcid=SBX_ddj_fture_wp_default_tools | 646.21 ms | HTTP/200 |
| Lambda Expressions in Java 8 | Dr Dobb's ...re_and_design/more.htmlcid=SBX_ddj_fture_Webcast_default_architecture_and_design | 749.34 ms | HTTP/200 |
| Developer Reading List: The Must-Have Books for JavaScript | Dr Dobb's /cloud/jolt-awards-the-best-books/240169070 | 2080.36 ms | HTTP/200 |
| An Algorithm for Compressing Space and Time | Dr Dobb's ...tecture_and_design/more.htmlcid=SBX_ddj_fture_wp_default_architecture_and_design | 749.36 ms | HTTP/200 |
| Why Build Your Java Projects with Gradle Rather than Ant or Maven? | Dr Dobb's ...BX_ddj_related_commentary_default_jvm&itc=SBX_ddj_related_commentary_default_jvm | 749.75 ms | HTTP/200 |
| Read/Write Properties Files in Java | Dr Dobb's ...BX_ddj_related_commentary_default_jvm&itc=SBX_ddj_related_commentary_default_jvm | 750.13 ms | HTTP/200 |
| Coding the JavaFX TableView | Dr Dobb's ...BX_ddj_related_commentary_default_jvm&itc=SBX_ddj_related_commentary_default_jvm | 750.63 ms | HTTP/200 |
| Easy DOM Parsing in Java | Dr Dobb's /tools/c-for-fpgas/230800194 | 1972.64 ms | HTTP/200 |
| C++11: unique_ptr | Dr Dobb's /webcast/tools/more.htmlcid=SBX_ddj_fture_Webcast_default_tools | 750.88 ms | HTTP/200 |
| Making HTTP Requests From Java | Dr Dobb's /tools/jolt-awards-2015-coding-tools/240169420 | 2079.28 ms | HTTP/200 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing ...BX_ddj_related_commentary_default_jvm&itc=SBX_ddj_related_commentary_default_jvm | 751.27 ms | HTTP/200 |
| Dr Dobb's Error Page /tools/intel-avx2-will-bring-integer-instructio/231000372 | 751.83 ms | HTTP/200 |
| Dr Dobb's Error Page /tools/dont-develop-gui-tests-teach-your-app-to/240168468 | 2182.98 ms | HTTP/200 |
| Dr Dobb's Error Page /architecture-and-design/10-papers-every-software-architect-shoul/228700494 | 335.3 ms | HTTP/200 |
| Dr Dobb's Error Page /tools/ | 1056.92 ms | HTTP/200 |
| We Need More Agile IT Now! | Dr Dobb's /tools/mongodb-with-c-deep-dive/240152181 | 335.42 ms | HTTP/200 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing /tools/building-gui-applications-in-powershell/240049898 | 2182.45 ms | HTTP/200 |
| Design | Dr Dobb's /tools/ios-data-storage-core-data-vs-sqlite/240168843 | 2182.89 ms | HTTP/200 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing /cloud/hadoop-writing-and-running-your-first-pr/240153197 | 2077.43 ms | HTTP/200 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing /tools/building-portable-games-in-c/240169334 | 2183.07 ms | HTTP/200 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing /tools/thriving-among-the-apis/240169441 | 2183.37 ms | HTTP/200 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing /cloud/c-and-nets-sudden-ubiquity/240169282 | 2183.6 ms | HTTP/200 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing /tools/100-gb-to-30000-gb-size-speed-and-benchm/240002505 | 2183.83 ms | HTTP/200 |
| Cloud | Dr Dobb's /cloud/dr-dobbs-archive/240169474 | 2184 ms | HTTP/200 |
| Mobile | Dr Dobb's /rss/architecture-and-design | 436.29 ms | HTTP/200 |
| Parallel | Dr Dobb's /cpp/jolt-awards-2015-coding-tools/240169420 | 2184.21 ms | HTTP/200 |
| .NET | Dr Dobb's /cpp/its-hard-to-compare-floating-point-numbe/240149806 | 2184.45 ms | HTTP/200 |
| JVM Languages | Dr Dobb's ...=SBX_ddj_related_slideshow_default_jvm&itc=SBX_ddj_related_slideshow_default_jvm | 849.29 ms | HTTP/200 |
| C/C++ | Dr Dobb's /analytics/cpp/more.htmlcid=SBX_ddj_fture_Analytics_default_cpp | 747.94 ms | HTTP/200 |
| Tools | Dr Dobb's /rss/cloud | 850.37 ms | HTTP/200 |
| Testing | Dr Dobb's /whitepaper/cpp/more.htmlcid=SBX_ddj_fture_wp_default_cpp | 1256.9 ms | HTTP/200 |
| Dr Dobb's Error Page /cloud/thriving-among-the-apis/240169441 | 2183.62 ms | HTTP/200 |
| Web Development | Dr Dobb's ..._ddj_well_wp_default_web_development&itc=SBX_ddj_well_wp_default_web_development | 850.01 ms | HTTP/200 |
| Jolt Awards | Dr Dobb's ...ytics_default_web_development&itc=SBX_ddj_well_Analytics_default_web_development | 1357.36 ms | HTTP/200 |
| 's Bio | Dr Dobb's ...Webcast_default_web_development&itc=SBX_ddj_well_Webcast_default_web_development | 1357.73 ms | HTTP/200 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing ...y_default_web_development&itc=SBX_ddj_related_commentary_default_web_development | 541.24 ms | HTTP/404 |
| JetBrains Upsource 1.0 Final Release | Dr Dobb's /architecture-and-design/restful-web-services-a-tutorial/240169069 | 1870.62 ms | HTTP/404 |
| Dr Dobb's Error Page /architecture-and-design/an-algorithm-for-compressing-space-and-t/184406478 | 437.17 ms | HTTP/404 |
| biicode 2.0 Is Buzzing | Dr Dobb's /architecture-and-design/ | 326.84 ms | HTTP/404 |
| Tools To Build Payment-Enabled Mobile Apps | Dr Dobb's ..._video_default_web_development&itc=SBX_ddj_related_video_default_web_development | 643.14 ms | HTTP/404 |
| Application Intelligence For Advanced Dummies | Dr Dobb's /architecture-and-design/the-long-death-of-project-hosting-sites/240169394 | 1978.18 ms | HTTP/404 |
| Java Plumbr Unlocks Threads | Dr Dobb's /tools/c11-uniqueptr/240002708 | 1869.88 ms | HTTP/404 |
| Parallels Supports Docker Apps | Dr Dobb's ..._default_web_development&itc=SBX_ddj_related_mostpopular_default_web_development | 540 ms | HTTP/404 |
| AppGyver AppArchitect 2.0 Appears | Dr Dobb's /architecture-and-design/sdlc-sdlc-models-advantages-disadvantag/228701074 | 327.32 ms | HTTP/404 |
| Google's Data Processing Model Hardens Up | Dr Dobb's ...ow_default_web_development&itc=SBX_ddj_related_slideshow_default_web_development | 744.48 ms | HTTP/404 |
| Did Barcode Reading Just Get Interesting? | Dr Dobb's /architecture-and-design/c11-uniqueptr/240002708 | 1869.28 ms | HTTP/404 |
| 20x Faster Test Scripting, Seriously | Dr Dobb's ..._default_web_development&itc=SBX_ddj_related_mostpopular_default_web_development | 641.89 ms | HTTP/404 |
| SmartBear Supports Selenium WebDriver | Dr Dobb's /cloud/ | 852.39 ms | HTTP/404 |
| Xamarin Editions of IP*Works! & Integrator | Dr Dobb's /architecture-and-design/so-you-want-to-write-your-own-language/240165488 | 1868.9 ms | HTTP/404 |
| RESTful Web Services: A Tutorial | Dr Dobb's ..._default_web_development&itc=SBX_ddj_related_mostpopular_default_web_development | 744.34 ms | HTTP/404 |
| Clarity of Goals: The Most Important Element of Product Success | Dr Dobb's ...68612cid=SBX_ddj_related_video_default_jvm&itc=SBX_ddj_related_video_default_jvm | 744.77 ms | HTTP/404 |
| Lambda Expressions in Java 8 | Dr Dobb's /rss/tools | 538.24 ms | HTTP/404 |
| Developer Reading List: The Must-Have Books for JavaScript | Dr Dobb's /whitepaper/cloud/more.htmlcid=SBX_ddj_fture_wp_default_cloud | 745.1 ms | HTTP/404 |
| An Algorithm for Compressing Space and Time | Dr Dobb's /analytics/cloud/more.htmlcid=SBX_ddj_fture_Analytics_default_cloud | 640.6 ms | HTTP/404 |
| Why Build Your Java Projects with Gradle Rather than Ant or Maven? | Dr Dobb's /webcast/cloud/more.htmlcid=SBX_ddj_fture_Webcast_default_cloud | 745.29 ms | HTTP/404 |
| Read/Write Properties Files in Java | Dr Dobb's /cloud/home-thermostat-management-from-the-clou/240012615 | 1867.93 ms | HTTP/404 |
| Coding the JavaFX TableView | Dr Dobb's /cloud/coding-in-a-post-pc-world-part-3/232200610 | 1763.93 ms | HTTP/404 |
| Easy DOM Parsing in Java | Dr Dobb's /cloud/on-the-bench/240166783 | 1868.2 ms | HTTP/404 |
| C++11: unique_ptr | Dr Dobb's /cloud/using-the-microsoft-c-rest-sdk/240164544 | 745.19 ms | HTTP/404 |
| Making HTTP Requests From Java | Dr Dobb's /cloud/setting-up-a-test-environment-for-c14/240169044 | 1763.23 ms | HTTP/404 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing /architecture-and-design/20-heads-in-a-row-what-are-the-odds/229300217 | 324.82 ms | HTTP/404 |
| Dr Dobb's Error Page /architecture-and-design/finding-the-median-of-two-sorted-arrays/240169222 | 325.36 ms | HTTP/404 |
| Dr Dobb's Error Page /webcast/mobile/more.htmlcid=SBX_ddj_fture_Webcast_default_mobile | 744.72 ms | HTTP/404 |
| Dr Dobb's Error Page ...ed_news_default_web_development&itc=SBX_ddj_related_news_default_web_development | 745.31 ms | HTTP/404 |
| Dr Dobb's Error Page /architecture-and-design/ios-data-storage-core-data-vs-sqlite/240168843 | 325.51 ms | HTTP/404 |
| We Need More Agile IT Now! | Dr Dobb's /tools/restful-web-services-a-tutorial/240169069 | 1974.29 ms | HTTP/404 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing /architecture-and-design/javas-floating-point-imprecision/240168744 | 325.93 ms | HTTP/404 |
| Design | Dr Dobb's /mobile/calling-an-objective-c-method-from-a-c-c/240166131 | 1974.34 ms | HTTP/404 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing /rss/mobile | 533.96 ms | HTTP/404 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing /author/Anna-Koneva | 1154.3 ms | HTTP/404 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing /author/Walter-Bright | 1256.18 ms | HTTP/404 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing /author/Clay-Breshears | 1051.44 ms | HTTP/404 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing /whitepaper/mobile/more.htmlcid=SBX_ddj_fture_wp_default_mobile | 744.24 ms | HTTP/404 |
| Cloud | Dr Dobb's /analytics/mobile/more.htmlcid=SBX_ddj_fture_Analytics_default_mobile | 846.51 ms | HTTP/404 |
| Mobile | Dr Dobb's /mobile/compiler-warnings-calling-the-user-defin/240166879 | 1973 ms | HTTP/404 |
| Parallel | Dr Dobb's /mobile/the-parrot-asteroid-development-experien/240001339 | 1864.25 ms | HTTP/404 |
| .NET | Dr Dobb's /mobile/sharper-than-a-blue-tooth/240169247 | 1973.72 ms | HTTP/404 |
| JVM Languages | Dr Dobb's /mobile/dr-dobbs-archive/240169474 | 1973.91 ms | HTTP/404 |
| C/C++ | Dr Dobb's /mobile/reading-pdfs-on-the-kindle-fire/232200675 | 2079.09 ms | HTTP/404 |
| Tools | Dr Dobb's /mobile/ | 947.81 ms | HTTP/404 |
| Testing | Dr Dobb's /mobile/jolt-awards-the-best-books/240169070 | 1863.65 ms | HTTP/404 |
| Dr Dobb's Error Page /mobile/ios-data-storage-core-data-vs-sqlite/240168843 | 1863.85 ms | HTTP/404 |
| Web Development | Dr Dobb's /mobile/why-build-your-java-projects-with-gradle/240168608 | 1863.88 ms | HTTP/404 |
| Jolt Awards | Dr Dobb's /mobile/debugging-mobile-apps-with-html5-and-int/240169329 | 844.36 ms | HTTP/404 |
| 's Bio | Dr Dobb's /mobile/building-portable-games-in-c/240169334 | 1973.89 ms | HTTP/404 |
| ...us developers: Programming Tools, Code, C++, Java, HTML5, Cloud, Mobile, Testing /tools/dr-dobbs-archive/240169474 | 1872.48 ms | HTTP/200 |
| JetBrains Upsource 1.0 Final Release | Dr Dobb's /cpp/lambdas-in-c11/240168241 | 637.39 ms | HTTP/200 |
| Dr Dobb's Error Page /cloud/jolt-awards-2015-coding-tools/240169420 | 1460.19 ms | HTTP/200 |
| biicode 2.0 Is Buzzing | Dr Dobb's /webcast/cpp/more.htmlcid=SBX_ddj_fture_Webcast_default_cpp | 637.74 ms | HTTP/200 |
| Tools To Build Payment-Enabled Mobile Apps | Dr Dobb's /cpp/state-machine-design-in-c/184401236 | 1764.87 ms | HTTP/200 |
